Quick Mill Pegaso Flow Control cafetera espresso de portafiltro
Nuevo en
Quick Mill
Quick Mill Pegaso Flow Control cafetera espresso de portafiltro
1200,99 €
incl. IVA.Descripción breve
Productos similares
Descripción
Cafeteras espresso - Tendencias
Quick Mill Pegaso Flow Control cafetera espresso de portafiltro
| Funciones | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Bandeja calientatazas | Con calentamiento (calor del boiler) |
| Iluminación de taza | No |
| Agua caliente | Sí |
| varilla de vapor de tacto frío | Sí |
| Preinfusión | Sí |
| Bandeja antigoteo de acero inoxidable | Sí |
| Temporizador de extracción | Sí |
| Activación de la infusión | Botones |
| Botones de preparación programables | No |
| Perfiles de café programables individualmente | No |
| Temperatura de infusión programable | Sí (continuo) |
| Control mediante app | No |
| Conexión fija al agua | Nein |
| Reducción de ruido | Sí |
| Indicador de descalcificación | No |
| Programa de descalcificación | No |
| Programa de limpieza | No |
| General | |
|---|---|
| Color principal | Inox |
| Acabado | Pulido |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensions (HxWxD) | 39,8 x 31,9 x 29,6 |
| Peso neto (en kg) | 15 Kilogramos |
| Contenido del envío | Cepillo de limpieza, Tamper, Portafiltros, Inserto de tamiz (salida simple), Manual de instrucciones, Inserto de tamiz (doble salida) |
| Tipo de bebida | Espresso, Cappuccino, Café crema |
| Manufacturer Adress | Quick Mill S.r.l., V. Setti Uniti d'America 6/8, 20030 Senago (MI), Italia | Tel: +39 02 9906416 | [email protected] |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tiempo de calentamiento (en min) | 05:00 |
| Tipo de bomba | Bomba vibratoria |
| Presión de la bomba (bar) | 12 Bar |
| Diámetro del portafiltro | 58 Milímetro |
| Grupo de infusión | No especificado |
| Control de temperatura | PID |
| Potencia máxima (vatios) | 1200 Vatio |
| Voltaje (voltios) | 220-240 |
| Capacidad del depósito de agua | 1.8 Litro |
| Funcionamiento mediante | Interruptor basculante |
| Volumen de la caldera de vapor | 1.5 Litro |
| Molinillo integrado | Sí |
| Tipo de molinillo | Molinillo cónico |
| Material del molinillo | Acero inoxidable |
| Diámetro de las muelas | 43 Milímetro |
| Altura máxima de la taza (en cm) | 8.5 Centímetro |
| Caldera aislada | Sí |
| Capacidad del depósito de granos | 250 Gramo |
| Depósito de granos extraíble | No |
| Depósito de agua extraíble | Sí |
| Grupo de infusión saturado | No |





























































