Lelit Anna PL41EM Cafetera espresso de acero inoxidable
Nuevo en
Lelit Espresso
Lelit Anna PL41EM Cafetera espresso de acero inoxidable
549,99 €
incl. IVA.Descripción breve
Productos similares
Descripción
Cafeteras espresso - Tendencias
Lelit Anna PL41EM Cafetera espresso de acero inoxidable
| Funciones | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | No |
| Apagado automático | No |
| Bandeja calientatazas | Con calentamiento (calor del boiler) |
| Iluminación de taza | No |
| Agua caliente | Sí |
| varilla de vapor de tacto frío | No |
| Preinfusión | No |
| Bandeja antigoteo de acero inoxidable | No |
| Temporizador de extracción | No |
| Activación de la infusión | Botones |
| Botones de preparación programables | No |
| Perfiles de café programables individualmente | No |
| Temperatura de infusión programable | No |
| Control mediante app | No |
| Conexión fija al agua | Nein |
| Reducción de ruido | No |
| Indicador de descalcificación | No |
| Programa de descalcificación | No |
| Programa de limpieza | No |
| Proceso de preparación | Estándar |
| General | |
|---|---|
| Serie/modelo | Lelit |
| Color principal | Negro |
| Acabado | Matt, Pulido |
| Material | Acero inoxidable, Plástico |
| Dimensions (HxWxD) | 34 x 23 x 38 |
| Peso neto (en kg) | 7.53 Kilogramos |
| Contenido del envío | Portafiltros (doble salida), Inserto de tamiz (para monodosis E.S.E.), Inserto de tamiz (pequeño), Inserto de tamiz (grande), Tamper, Cuchara |
| Referencia del fabricante | PL41EM |
| Tipo de bebida | Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, Americano, Flat White |
| Manufacturer Adress | Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Alemania | Tel: DE: 0800 5053104 / AT: 0800 802551 / NL: 0800 0201741 | [email protected] |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tiempo de calentamiento (en min) | 10:00 |
| Tipo de bomba | Bomba vibratoria |
| Diámetro del portafiltro | 57 Milímetro |
| Grupo de infusión | No especificado |
| Control de temperatura | Termostato |
| Control PID | No |
| Potencia máxima (vatios) | 1050 Vatio |
| Voltaje (voltios) | 230-240 |
| Capacidad del depósito de agua | 2.7 Litro |
| Volumen de la caldera de café | 0.25 Litro |
| Funcionamiento mediante | Botones, Mando giratorio |
| Molinillo integrado | No |
| Altura máxima de la taza (en cm) | 8 Centímetro |
| Material de la caldera | Latón |
| Depósito de agua extraíble | Sí |
| Grupo de infusión saturado | No |
| Caldera separada saturada | No |


































































