Solis Aroma Brewer cafetera de filtro plata
Nuevo en
Solis
Solis Aroma Brewer cafetera de filtro plata
149,99 €
incl. IVA.Descripción breve
Productos similares
Descripción
Cafeteras de filtro - Tendencias
Solis Aroma Brewer cafetera de filtro plata
| Funciones | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Iluminación de taza | No |
| Agua caliente | No |
| Bandeja antigoteo de acero inoxidable | No |
| Botones de preparación programables | No |
| Temperatura de infusión programable | No |
| Control mediante app | No |
| Placa calefactora | No |
| Tiempo de calentamiento programable | No |
| Indicador de descalcificación | No |
| Programa de descalcificación | Sí |
| Programa de limpieza | No |
| Indicador de cambio del filtro de agua | No |
| Compartimento para almacenamiento del cable | No |
| General | |
|---|---|
| Serie/modelo | Typ 1021 |
| Color principal | Plata |
| Material | Acero inoxidable, Plástico, Vidrio |
| Dimensions (HxWxD) | 23,5 x 37,5 x 20,5 |
| Peso neto (en kg) | 2.78 Kilogramos |
| Contenido del envío | Cuchara, Cafetera de filtro, Jarra de vidrio, Filtro de cesta |
| Referencia del fabricante | 98090 |
| Cantidad de llenado | 1,8l |
| Tipo de bebida | Café de filtro |
| Manufacturer Adress | Solis Benelux B.V., Siriusdreef 17-27, 2132 WT Hoofddorp, Países Bajos | Tel: +31 448745464 | [email protected] |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Potencia máxima (vatios) | 1035 Vatio |
| Voltaje (voltios) | 230 |
| Capacidad del depósito de agua | 1.8 Litro |
| Tipo de molinillo | Molinillo híbrido |
| Material del molinillo | Aluminio |
| Consumo de energía (en kWh) | 1.035 Kilowatt per hour |
| Depósito de agua extraíble | No |






































































