Kornkreis Café Pino Café de lupino ecológico 500g
Kornkreis
Kornkreis Café Pino Café de lupino ecológico 500g
6,49 €
incl. IVA.12,98 € / 1 kg
Descripción breve
Tipo de grano
Alternativa al café
Países de origen
Alemania
Método de preparación
Portafiltros, Prensa francesa, Cafetera de filtro
Precios y distinciones

Descripción
Café para cafeteras espresso - Tendencias
Kornkreis Café Pino Café de lupino ecológico 500g
| General | |
|---|---|
| Continentes de origen | Europa |
| Países de origen | Alemania |
| Origen único | Sí |
| Tipo de grano | Alternativa al café |
| Tueste | Tueste para café de filtro |
| Proceso de descafeinización | Naturalmente sin cafeína |
| Tipo de embalaje | Bolsa |
| País de fabricación | Alemania |
| Operador alimentario responsable | KORNKREIS Erzeugergemeinschaft GmbH, Lonetalstraße 11, 89537 Giengen |
| Cantidad neta | 500g |
| Alérgenos | Contiene: altramuces. |
| Instrucciones de conservación | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido del aroma. |
| roastmarket está certificado según | DE-ÖKO-007 |
| Número de control ecológico del artículo | DE-ÖKO-005 |
| Ingredientes | |
|---|---|
| Descripción del producto | Café de lupino |
| Ingredientes | <strong>Altramuces dulces</strong>* *de cultivo ecológico certificado (Bioland) |
| Información nutricional por 100g / 100ml | |
|---|---|
| Valor energético (kJ/kcal) | 3kJ/1kcal |
| Grasas | <0,1 |
| de las cuales, saturadas: | <0,1 |
| Hidratos de carbono | <0,1 |
| de los cuales, azúcares | <0,1 |
| Fibra alimentaria | 0 |
| Proteínas | 0,2 |
| Sal | <0,03 |




























