Ariete Slim Smart negro
Nuevo en
Ariete
Ariete Slim Smart negro
119,99 €
incl. IVA.Productos similares
Description
Cafeteras espresso - Tendencias
Ariete Slim Smart negro
| Características técnicas | |
|---|---|
| Tiempo de calentamiento (en min) | 00:40 |
| Presión de la bomba (bar) | 15 Bar |
| Diámetro del portafiltro | 52 Milímetro |
| Grupo de infusión | No especificado |
| Potencia máxima (vatios) | 1300 Vatio |
| Capacidad del depósito de agua | 1.1 Litro |
| Funcionamiento mediante | Botones |
| Molinillo integrado | No |
| Depósito de agua extraíble | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Bandeja calientatazas | Sin calentamiento |
| Iluminación de taza | No |
| Agua caliente | Sí |
| varilla de vapor de tacto frío | Sí |
| Bandeja antigoteo de acero inoxidable | Sí |
| Temporizador de extracción | No |
| Botones de preparación programables | Sí |
| Perfiles de café programables individualmente | Sí |
| Temperatura de infusión programable | No |
| Control mediante app | No |
| Número de perfiles | 1 |
| Reducción de ruido | No |
| Indicador de descalcificación | No |
| Programa de descalcificación | Sí |
| Programa de limpieza | No |
| Proceso de preparación | Estándar |
| Compartimento para almacenamiento del cable | No |
| General | |
|---|---|
| Color principal | Negro |
| Dimensions (HxWxD) | 29 x 33,3 x 14,6 |
| Peso neto (en kg) | 3.6 Kilogramos |
| Tipo de bebida | Espresso |
| Otras características | Tubo de vapor Cold Touch |
| Manufacturer Adress | De'Longhi Appliances S.R.L., Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Italia | Tel: +39 0422 4131 |









































































